| Número internacional | Número sin cargo | |
|---|---|---|
| 
Alemania | ||
| 
Anguila | ||
| 
Antigua y Barbuda | ||
| 
Arabia Saudita | ||
| 
Argentina | ||
| 
Australia | ||
| 
Austria | ||
| 
Bahamas | ||
| 
Barbados | ||
| 
Baréin | ||
| 
Bélgica | ||
| 
Bermudas | ||
| 
Bolivia | ||
| 
Bosnia-Herzegovina | ||
| 
Botsuana  | ||
| 
Brasil  | ||
| 
Brunéi | ||
| 
Bulgaria | ||
| 
Camboya  | ||
| 
Canadá | ||
| 
Chile | ||
| 
China | ||
| 
Chipre | ||
| 
Colombia | ||
| 
Corea, República de | ||
| 
Costa Rica | ||
| 
Croacia | ||
| 
Dinamarca | ||
| 
Dominica | ||
| 
Ecuador | ||
| 
Egipto | ||
| 
Emiratos Árabes Unidos | ||
| 
Eslovaquia | ||
| 
Eslovenia | ||
| 
España | ||
| 
Estados Unidos | ||
| 
Estonia | ||
| 
Filipinas | ||
| 
Finlandia | ||
| 
Fiyi | ||
| 
Francia | ||
| 
Georgia | ||
| 
Ghana | ||
| 
Granada | ||
| 
Grecia | ||
| 
Guam | ||
| 
Guatemala | ||
| 
Honduras | ||
| 
Hungría | ||
| 
India | ||
| 
Indonesia | ||
| 
Irlanda | ||
| 
Islandia | ||
| 
Islas Caimán | ||
| 
Islas Marianas del Norte | ||
| 
Islas Turcas y Caicos | ||
| 
Islas vírgenes (Reino Unido) | ||
| 
Israel | ||
| 
Italia | ||
| 
Jamaica | ||
| 
Japón | ||
| 
Jordania | ||
| 
Kazajstán | ||
| 
Kenia | ||
| 
Letonia | ||
| 
Lituania | ||
| 
Luxemburgo | ||
| 
Macedonia del Norte | ||
| 
Malasia | ||
| 
Malta | ||
| 
Marruecos | ||
| 
Mauricio | ||
| 
México | ||
| 
Mónaco | ||
| 
Montserrat | ||
| 
Nepal | ||
| 
Nicaragua | ||
| 
Nigeria | ||
| 
Noruega | ||
| 
Nueva Zelanda | ||
| 
Omán | ||
| 
Países Bajos | ||
| 
Panamá | ||
| 
Paraguay | ||
| 
Perú | ||
| 
Polonia | ||
| 
Portugal | ||
| 
Puerto Rico | ||
| 
Qatar | ||
| 
RAE de Hong Kong | ||
| 
RAE de Macao | ||
| 
Reino Unido | ||
| 
República Checa | ||
| 
República Dominicana | ||
| 
Rumanía | ||
| 
Rusia | ||
| 
San Cristóbal y Nieves | ||
| 
Serbia | ||
| 
Singapur | ||
| 
Sri Lanka | ||
| 
Sudáfrica | ||
| 
Suiza | ||
| 
Sweden | ||
| 
Tailandia | ||
| 
Taiwán | ||
| 
Tanzania | ||
| 
Trinidad y Tobago | ||
| 
Ucrania | ||
| 
Uganda | ||
| 
Uruguay | ||
| 
Uzbekistán | ||
| 
Venezuela | ||
| 
Vietnam | ||
| 
Angola | ||
| 
Argelia | ||
| 
Kuwait | ||
| 
Namibia | ||
| 
Pakistán | ||
| 
Túnez | ||
| 
Zimbabue |